Page 8 - Annuaire Officiel des Télécommunications de Madagascar
P. 8

4
        INDICATIFS TELEPHONIQUES INTERNATIONAUX

                            Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité  Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité  Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité
       Pays                          Pays                          Pays





      Acores               -4h  351  France               -2h  33 Nicaragua            -9h  505
      Afghanistan         +1h30  93  Gabon                -2h  241 Nigéria             -2h  234
      Albanie              -2h  355  Georgie             +1h  995 Norvège              -2h   47
      Algérie              -2h  213  Gibraltar            -2h  350 Nouvelle-Calédonie  +8h  687
      Allemagne            -2h   49  Grèce                -1h  30 Nouvelle-Zélande     +9h   64
      Andorre              -2h  376  Grenade              -7h  1473 Oman               +1h  968
      Antilles Néerlandaises   -7h   599  Groenland       -6h  299 Ouzbekistan         +1h  998
      Arabie Saoudite       0h   966  Guadeloupe          -7h  590 Pakistan            +2h   92
      Argentine            -6h   54  Guam                +7h  671 Panama               -8h  507
      Arménie              +1h  374  Guatemala            -9h  502 Papouasie-N. Guinée   +7h   675
      Australie            +5h   61  Guyana               -7h  592 Paraguay            -6h  595
      Autriche             -2h   43  Guyane Française     -6h   594 Pays-Bas           -2h   31
      Bahrein               0h  973  Haiti                -8h  509 Pérou               -8h   51
      Bangladesh           +3h  880  Hawaï               -13h  1808 Philippines (Iles)   +5h   63
      Barbade              -7h  1246  Honduras            -9h  504 Pologne             -2h   48
      Belarus              -1h  375  Hong-Kong           +5h  852 Polynésie-Française   -13h  689
      Belgique             -2h   32  Hongrie              -2h  36 Porto-Rico           -7h  1787
      Belize               -9h  501  Inde                +2h30  91 Portugal            -3h  351
      Bermudes             -7h  1441  Indonésie          +4h   62 Qatar                 0h  974
      Bhoutan              +3h  975  Irak                 0h  964 Réunion (Ile)        +1h   262
      Bolivie              -7h  591  Iran (Rép. Islamique D’)   0h30   98 Roumanie     -1h   40
      Bosnie-Herzégovine   -2h  387  Irlande              -3h  353 Royaume-Uni         -3h   44
      Brésil               -6h   55  Islande              -3h  354 Russie               0h   7
      Brunei               +5h  673  Israël               -1h  972 St Pierre & Miquelon   -5h   508
      Burkina Faso         -2h   226  Italie              -2h  39 Salomon (Iles)       +8h   677
      Burundi              -1h  257  Jamaïque             -8h  1876 Salvador (El)      -9h   503
      Bulgarie             -1h  359  Japon               +6h   81 Sénégal              -3h  221
      Cambodge             +4h  855  Jordanie             -1h  962 Seychelles (Iles)   +1h   248
      Cameroun             -2h  237  Kazakhstan          +1h    7 Singapour            +5h   65
      Canada               -8h   1  Kenya                 0h  254 Slovaquie            -2h  421
      Caïmans (Iles)       -8h  1345  Kirghiztan         +2h  996 Slovénie             -2h  386
      Centrafrique (Rép.)   -1h   236  Koweït             0h  965 Sri Lanka            +3h   94
      Chili                -7h   56  Laos (Rép. Dém. Pop.)   +4h   856 Sud-Africaine (Rép.)   -1h   27
      Chine (Rép. Dem. Pop)   +5h   86  Lettonie          -1h  371 Suède               -2h   46
      Chypre               -1h  357  Liban                -1h  961 Suisse              -2h   41
      Colombie             -8h   57  Libéria              -3h  231 Syrie (Rép. Ara. Syr.)   -1h   963
      Corée (Rép. Dém. Pop)   +6h   850  Libye            -2h  218 Taiwan              +5h  886
      Corée (Rép. De)      +6h   82  Liechtenstein        -2h  423 Tchèque (Rép.)      -2h   420
      Costa - Rica         -9h   506  Lituanie            -1h  370 Tchad               -1h  235
      Croatie              -2h  385  Luxembourg           -2h  352 Thaïlande           +4h   66
      Congo                -1h  242  Macao               +5h  853 Tunisie              -1h  216
      Corée (Rép. de)      +5h   82  Macédoine            -2h  389 Turquie             -1h   90
      Côte d’Ivoire        -2h   225  Malaisie           +5h   60 Ukraine              -1h  380
      Cuba                 -8h   53  Maldives            +2h  960 Uruguay              -6h  598
      Danemark             -2h   45  Mali                 -3h  223 Vanuatu             +8h  678
      Djibouti              0h  253  Malte                -2h  356 Vénézuéla           -7h   58
      Dominicaine (Rép.)   -7h  1809  Maroc               -3h  212 Vietnam             +4h   84
      Egypte               -1h   20  Martinique           -7h  596 Wallis & Futuna     +9h   681
      El Salvador          -9h   503  Maurice (Ile)      +1h   230 Yemen                0h  967
      Emirats Arabes Unis   +1h   971  Mauritanie         -3h  222 Yougoslavie         -2h   38
      Equateur             -8h  593  Mayotte              0h  269 Zaïre                -1h  243
      Espagne              -2h  34-9  Mexique             -9h  52 Zimbabwe             -1h  263
      Estonie              -1h  372  Moldavie             -1h  373
      Etats-Unis           -8h   1  Monaco                -2h  377
      Ethiopie              0h  251  Mongolie            +5h  976
      Fidji (Iles)         +9h   679  Mozambique          -1h  258
      Finlande             -1h  358  Myanmar ( Birmanie)   +3h30   95
               * par rapport à Madagascar  De l’Etranger, Indicatif Madagascar : 261 puis seulement les 9 chiffres sans le 0 en tête.
     L’International
     Pour les appels de Madagascar vers l’étranger, faîtes le 00.
     Pour les appels depuis l’étranger vers Madagascar, les correspondants doivent toujours composer 261 pour obtenir
     Madagascar, mais pas le 0 par lequel débute le numéro à 10 chiffres (composer uniquement les 9 chiffres suivants).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13